ДД24 · Пенза
Прайс · Пенза · Пенза
Цены на 24 позиции и услуги для Пензе. Коэффициент города уже учтён.
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Берёза камерной сушкиКамерная сушка | м³ | 1 | 3 760 ₽ |
| Берёза естественной сушкиСбалансированный выбор | м³ | 1 | 3 223 ₽ |
| Дуб камерной сушкиПремиум | м³ | 1 | 4 942 ₽ |
| Дуб естественной сушкиДолгий жар | м³ | 1 | 4 405 ₽ |
| Ольха для каминаАроматное пламя | м³ | 1 | 3 545 ₽ |
| Осиновые дроваЧистая топка | м³ | 1 | 2 471 ₽ |
| Сосновые дроваБыстрый старт | м³ | 1 | 2 364 ₽ |
| Липа для баниМягкий жар | м³ | 1 | 3 868 ₽ |
| Ясень премиальныйРовное горение | м³ | 1 | 5 157 ₽ |
| Акация для гриляЖаркие угли | м³ | 1 | 4 835 ₽ |
| ЛиственницаПлотная хвоя | м³ | 1 | 3 653 ₽ |
| КлёнРовный жар | м³ | 1 | 3 653 ₽ |
| Микс трёх породНа все задачи | м³ | 1 | 2 901 ₽ |
| Берёза в сетках 40 лФасовка | сетка | 5 | 376 ₽ |
| Дрова в мешках 30 лМобильный формат | мешок | 5 | 290 ₽ |
| Брикеты Pini KayВысокая плотность | т | 0,5 | 9 562 ₽ |
| Брикеты RUFЧистое хранение | т | 0,5 | 7 843 ₽ |
| Древесный угольДля гриля | мешок | 2 | 698 ₽ |
| Береста для розжигаБыстрый розжиг | короб | 1 | 312 ₽ |
| Щепа для копченияОльха | мешок | 1 | 591 ₽ |
| Набор для баниГотовый комплект | набор | 1 | 4 942 ₽ |
| Декоративные дроваДля поленницы | лоток | 1 | 4 190 ₽ |
| Пеллеты 8 ммАвтокотёл | т | 0,5 | 8 810 ₽ |
| Кругляк берёзовыйПод распил | м³ | 2 | 2 041 ₽ |
Цены для Пенза отличаются от московской базы на коэффициент ×1,07 и пересчитываются до рубля по коэффициенту города.
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Минимумы указаны в таблице. Сервисные работы рассчитываются по адресу.